Resultados Turismo Nacional – La Plata:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Ivan Saturni | Ford Focus | 35:29.425 |
| 2 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 0.252 |
| 3 | Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 0.502 |
| 4 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1.634 |
| 5 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 1.887 |
| 6 | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 2.064 |
| 7 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 2.451 |
| 8 | Sebastian Gomez | Chevrolet Cruze | 2.997 |
| 9 | Matias Muñoz Marchesi | Fiat Tipo | 3.755 |
| 10 | Adrian Chiriano | Ford Focus | 4.210 |
| 11 | Yamil Apud | Ford Focus | 4.805 |
| 12 | Leonel Larrauri | Honda All New Civic | 5.430 |
| 13 | Ernesto Bessone | Toyota Corolla | 8.205 |
| 14 | Ezequiel Bosio | Ford Focus | 8.437 |
| 15 | Jose Yannantuoni | Fiat Tipo | 8.793 |
| 16 | Juan Pablo Rossotti | Seat Leon | 10.784 |
| 17 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 3 vueltas |
| 18 | Pablo Otero | Hyundai Veloster | 4 vueltas |
| 19 | Juan Angel Rosso | Peugeot 408 | 5 vueltas |
| 20 | Pedro Gentile | Toyota Corolla | 6 vueltas |
| 21 | Pedro Boero | Ford Focus | 6 vueltas |
| 22 | Hanna Abdallah | Ford Focus | 7 vueltas |
| 23 | Adrian Percaz | Ford Focus | 7 vueltas |
| 24 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 12 vueltas |
| 25 | Mauro Schenone | Chverolet Cruze | 17 vueltas |
| 26 | Leandro Carducci | Ford Focus | 18 vueltas |
| 27 | Alfonso Domenech | Ford Focus | 18 vueltas |




