Resultados de la carrera E-Prix de Roma 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bird | 33 | – | |
| 2 | Lucas Di Grassi | 33 | 0.970 | |
| 3 | André Lotterer | 33 | 9.518 | |
| 4 | Daniel Abt | 33 | 10.167 | |
| 5 | Jean-Éric Vergne | 33 | 17.444 | |
| 6 | Sébastien Buemi | 33 | 19.835 | |
| 7 | Jérôme d’Ambrosio | 33 | 24.379 | |
| 8 | Maro Engel | 33 | 26.350 | |
| 9 | Mitch Evans | 33 | 37.709 | |
| 10 | Edoardo Mortara | 33 | 40.739 | |
| 11 | António Félix da Costa | 33 | 42.680 | |
| 12 | Oliver Turvey | 33 | 48.833 | |
| 13 | Luca Filippi | 33 | 49.331 | |
| 14 | Nicolas Prost | 33 | 1’13.880 | |
| 15 | Tom Blomqvist | 33 | 1’31.832 | |
| 16 | Nick Heidfeld | 33 | 1’44.774 | |
| Ab | José María López | 29 | 3 Vueltas | |
| Ab | Felix Rosenqvist | 22 | 11 Vueltas | |
| Ab | Nelson Piquet Jr. | 18 | 15 Vueltas | |
| Ab | Alex Lynn | 15 |




