Resultados de la carrera E-Prix de París 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Éric Vergne | 49 | – | |
| 2 | Lucas Di Grassi | 49 | 4.882 | |
| 3 | Sam Bird | 49 | 8.897 | |
| 4 | Maro Engel | 49 | 9.287 | |
| 5 | Sébastien Buemi | 49 | 10.194 | |
| 6 | André Lotterer | 49 | 10.855 | |
| 7 | Daniel Abt | 49 | 13.918 | |
| 8 | Felix Rosenqvist | 49 | 15.271 | |
| 9 | Oliver Turvey | 49 | 19.557 | |
| 10 | José María López | 49 | 20.989 | |
| 11 | Nick Heidfeld | 49 | 21.698 | |
| 12 | Jérôme d’Ambrosio | 49 | 26.723 | |
| 13 | Edoardo Mortara | 49 | 29.937 | |
| 14 | Alex Lynn | 49 | 43.112 | |
| 15 | Mitch Evans | 49 | 43.989 | |
| 16 | Nicolas Prost | 48 | 1 Vuelta | |
| 17 | Ma Qing Hua | 46 | 3 Vueltas | |
| Ab | Nelson Piquet Jr. | 32 | 17 Vueltas | |
| Ab | Tom Blomqvist | 32 | 17 Vueltas | |
| Ab | António Félix da Costa | 2 | 47 Vueltas |




