Resultados de la Carrera E-Prix de Hong Kong 2019:
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bird | 36 | – | |
| 2 | Edoardo Mortara | 36 | +1.6 | |
| 3 | Lucas di Grassi | 36 | +2.6 | |
| 4 | Robin Frijns | 36 | +3.2 | |
| 5 | Daniel Abt | 36 | +3.6 | |
| 6 | Felipe Massa | 36 | +4.9 | |
| 7 | Mitch Evans | 36 | +5.7 | |
| 8 | Gary Paffett | 36 | +6.0 | |
| 9 | Oliver Turvey | 36 | +7.3 | |
| 10 | António Félix da Costa | 36 | +8.1 | |
| 11 | José María López | 36 | +8.9 | |
| 12 | Tom Dillmann | 36 | +9.5 | |
| 13 | Jean-Éric Vergne | 36 | +13.2 | |
| 14 | André Lotterer | 36 | +25.9 | |
| Ab | Oliver Rowland | 29 | +7 Vueltas | |
| Ab | Stoffel Vandoorne | 20 | +16 Vueltas | |
| Ab | Sébastien Buemi | 19 | +17 Vueltas | |
| Ab | Alexander Sims | 16 | +20 Vueltas | |
| Ab | Felipe Nasr | 1 | +35 Vueltas | |
| Ab | Pascal Wehrlein | 1 | +35 Vueltas | |
| Ab | Jérôme d’Ambrosio | 1 | +35 Vueltas | |
| Ab | Nelson Piquet Jr | 0 | +36 Vueltas |




