Resultados de la carrera E-Prix de Ciudad de México 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Abt | 47 | – | |
| 2 | Oliver Turvey | 47 | 6.398 | |
| 3 | Sébastien Buemi | 47 | 6.615 | |
| 4 | Nelson Piquet Jr. | 47 | 7.015 | |
| 5 | Jean-Éric Vergne | 47 | 7.546 | |
| 6 | Mitch Evans | 47 | 9.050 | |
| 7 | António Félix da Costa | 47 | 17.157 | |
| 8 | Edoardo Mortara | 47 | 26.511 | |
| 9 | Lucas Di Grassi | 47 | 29.208 | |
| 10 | Alex Lynn | 47 | 29.515 | |
| 11 | Jérôme d’Ambrosio | 47 | 30.418 | |
| 12 | José María López | 47 | 31.859 | |
| 13 | André Lotterer | 47 | 36.206 | |
| 14 | Luca Filippi | 47 | 38.336 | |
| 15 | Tom Blomqvist | 47 | 38.592 | |
| 16 | Maro Engel | 47 | 44.689 | |
| 17 | Sam Bird | 47 | 44.982 | |
| Ab | Nicolas Prost | 36 | 11 Vueltas | |
| Ab | Felix Rosenqvist | 34 | 13 Vueltas | |
| Ab | Nick Heidfeld | 27 | 20 Vueltas |




