Resultados de la Carrera – GP Australia Fórmula 1 2019:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempos |
| 1 | Valtteri Bottas | – | |
| 2 | Lewis Hamilton | +20.8 | |
| 3 | Max Verstappen | +22.5 | |
| 4 | Sebastian Vettel | +57.1 | |
| 5 | Charles Leclerc | +58.2 | |
| 6 | Kevin Magnussen | +1:27.1 | |
| 7 | Nico Hulkenberg | +1 Vuelta | |
| 8 | Kimi Räikkönen | +1 Vuelta | |
| 9 | Lance Stroll | +1 Vuelta | |
| 10 | Daniil Kvyat | +1 Vuelta | |
| 11 | Pierre Gasly | +1 Vuelta | |
| 12 | Lando Norris | +1 Vuelta | |
| 13 | Sergio Pérez | +1 Vuelta | |
| 14 | Alexander Albon | +1 Vuelta | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | +1 Vuelta | |
| 16 | George Russell | +2 Vueltas | |
| 17 | Robert Kubica | +3 Vueltas | |
| Ab | Romain Grosjean | Abandono | |
| Ab | Daniel Ricciardo | Abandono | |
| Ab | Carlos Sainz Jr. | Abandono |




