El pato Silva ganó el «desafío de las Estrellas» mientras que segundo fue Emanuel Moriatis y tercero Sergio Alaux
Juan Manuel Silva ganó el «Desafío de las Estrellas» en Termas De Río Hondo con el ford del Catalán Magni Motorsport después de largar en la posición N°20 por el sorteo que tenía esta fecha especial. Largó a la par de Sebastian Diruscio y supo avanzar puesto por puesto hasta llegar en la posición N°5 en la vuelta 21 para entrar a realizar el rebastecimiento de combustible, salió en el puesto N°3 por detrás de Emanuel Moriatis y Camilo Echevarria pero vueltas mas tarde supero a Moriatis y aprovechó el abandono de Echevarria para ser primero y no soltar mas la punta de la carrera.
Segundo fue el campeón 2009 Emanuel Moriatis también con ford después de largar en la posición N°8 y no pudo darle pelea a Silva ya que tenia una «ida de cola» en el ford aunque faltando 2 vueltas el trompo de Leandro Mulet produjo el ingreso del Pace Car y en el relanzamiento no tuvo nada que hacer ya que Silva no le dio chances de nada.
Sergio Alaux fue el mejor chevrolet luego de largar en el puesto N°9, el piloto de Pigüé completo el podio y demostró estar muy satisfecho con el puesto ya que le hacia falta un buen resultado.
Jonatan Castellano el lider del campeonato finalizó en la posición N°23 luego de largar en el puesto N°31 y se sigue manteniendose al frente del campeonato con 226 puntos mientras que Gastón Mazzacane es el nuevo segundo en el campeonato. Silva se ubica en el puesto N°9 en el campeonato con 159 puntos.
La próxima fecha del Turismo Carretera sera el 29 de Julio en Rafaela por la carrera del millón.
Resultados de la carrera Turismo Carretera – Termas de Río Hondo
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Juan Manuel Silva | Ford | 1:08.29.305 |
| 2 | Emanuel Moriatis | Ford | 0.529 |
| 3 | Sergio Alaux | Chevrolet | 0.992 |
| 4 | Gastón Mazzacane | Chevrolet | 1.307 |
| 5 | Luciano Ventricelli | Ford | 1.771 |
| 6 | Carlos Okulovich | Torino | 2.305 |
| 7 | Matias Rossi | Ford | 2.970 |
| 8 | Jose Manuel Urcera | Chevrolet | 3.386 |
| 9 | Julian Santero | Dodge | 3.599 |
| 10 | Agustín Canapino | Chevrolet | 3.876 |
| 11 | Mariano Werner | Ford | 4.289 |
| 12 | Emiliano Spataro | Torino | 4.998 |
| 13 | Juan Tomas Catalan Magni | Dodge | 5.481 |
| 14 | Juan Pablo Gianini | Ford | 5.812 |
| 15 | Juan Jose Ebarlin | Chevrolet | 6.101 |
| 16 | Nicolas Gonzáles | Torino | 6.249 |
| 17 | Juan Marcos Angelini | Dodge | 6.444 |
| 18 | Nicolas Bonelli | Ford | 6.599 |
| 19 | Leonel Pernía | Torino | 6.883 |
| 20 | Facundo Ardusso | Torino | 7.168 |
| 21 | Christian Ledesma | Chevrolet | 7.411 |
| 22 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 7.656 |
| 23 | Jonatan Castellano | Dodge | 7.969 |
| 24 | Norberto Fontana | Chevrolet | 8.039 |
| 25 | Valentín Aguirre | Dodge | 8.522 |
| 26 | Nicolas Trosset | Dodge | 9.144 |
| 27 | Prospero Bonelli | Chevrolet | 9.864 |
| 28 | Guillermo Ortelli | Chevrolet | 10.413 |
| 29 | Diego De Carlo | Chevrolet | 10.758 |
| 30 | Mathías Nolesi | Ford | 1 vuelta |
| 31 | Gabriel Ponce De Leon | Ford | 1 vuelta |
| 32 | Leandro Mulet | Dodge | 3 vueltas |
| 33 | Christian Dose | Chevrolet | 6 vueltas |
| 34 | Alan Ruggiero | Torino | 8 vueltas |
| 35 | Esteban Gini | Chevrolet | 8 vueltas |
| 36 | Sebastian Diruscio | Dodge | 11 vueltas |
| 37 | Camilo Echevarria | Chevrolet | 12 vueltas |
| 38 | Juan Martin Bruno | Dodge | 16 vueltas |
| 39 | Martin Serrano | Chevrolet | 18 vueltas |
| 40 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 25 vueltas |
| 41 | Juan Martin Trucco | Dodge | 25 vueltas |
| 42 | Lionel Ugalde | Ford | 25 vueltas |
| 43 | Mauricio Lambiris | Ford | 26 vueltas |
| 44 | Nicolas Pezzucchi | Dodge | 30 vueltas |
| 45 | Matias Jalaf | Ford | 36 vueltas |




