Jonatan Castellano se quedó con la final y su compañero de equipo Pezzini lo escoltó, tercero fue Sebastian Gomez
Paso la sexta final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional en Posadas, Misiones y la victoria quedo en manos de nada mas ni nada menos que Jonatan el «pinchito» Castellano a bordo de su Toyota Corolla por lo que fue un excelente trabajo de todo el equipo ya que su compañero de equipo Fabricio Pezzini lo escoltó durante toda la carrera.
En la fecha pasada Jonatan regresaba a la categoría y cruzaba la meta en primera posición aunque la técnica le negaba ganar la carrera pero Posadas le dio la tan ansiada y merecida victoria. Lideró todo lo que existió este fin de semana, tanto entrenamientos como clasificaciones, series y la gran final.
Sebastian Gomez culminó en la tercer posición después de batallar junto a Moriatis y los demás pilotos top que tiene la categoría. El piloto del Martos Med Emanuel Moriatis terminó la carrera en la cuarta posición y Leonel Pernia es el nuevo lider del campeonato con su quinto puesto ya que Chapur y Werner no sumaron los necesario.
Recordemos que la próxima fecha de la categoría será el 5 de Agosto en el Circuito Termas de Río Hondo por la séptima fecha de la temporada 2018.
Resultados de la clasificación de la clase 3 Posadas, Misiones:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Jonatan Castellano | Toyota Corolla | 30:29.390 |
| 2 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 1.947 |
| 3 | Sebastian Gomez | Chevrolet Cruze | 3.240 |
| 4 | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 3.725 |
| 5 | Leonel Pernia | Honda All New Civic | 4.590 |
| 6 | Alfonso Domenech | Ford Focus | 8.978 |
| 7 | Pedro Boero | Ford Focus | 9.346 |
| 8 | Leonel Larrauri | Honda All New Civic | 13.003 |
| 9 | Julian Santero | Ford Focus | 13.127 |
| 10 | Ivan Saturni | Ford Focus | 13.714 |
| 11 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 16.547 |
| 12 | Matias Cohen | Mitsubishi Lancer | 16.673 |
| 13 | Yamil Apud | Ford Focus | 24.705 |
| 14 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 27.204 |
| 15 | Claudio Viana | Ford Focus | 28.015 |
| 16 | Antonino Garcia | Chevrolet Cruze | 28.359 |
| 17 | Ezequiel Bosio | Ford Focus | 29.059 |
| 18 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 32.371 |
| 19 | Juan Angel Rosso | Peugeot 408 | 35.184 |
| 20 | Adrian Percaz | Ford Focus | 48.841 |
| 21 | Jose Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 49.002 |
| 22 | Juan Pablo Rossotti | Chevrolet Cruze | 1 vuelta |
| 23 | Matias Muñoz Marchesi | Fiat Tipo | 1 vuelta |
| 24 | Leandro Carducci | Ford Focus | 2 vueltas |
| 25 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 4 vueltas |
| 26 | Tomas Urretavizcaya | Kia Cerato | 5 vueltas |
| 27 | Adrian Chiriano | Ford Focus | 13 vueltas |
| 28 | Ernesto Besonne | Toyota Corolla | 18 vueltas |
| 29 | Pedro Gentile | Toyota Corolla | 19 vueltas |




