Campeonato Pilotos Turismo Carretera 2024:
| Posición | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 289 |
| 2 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 284 |
| 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 270 |
| 4 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 268 |
| 5 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 255 |
| 6 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 241 |
| 7 | Gini, Esteban | Toyota | 222 |
| 8 | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 220.5 |
| 9 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 205 |
| 10 | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 204 |
| 11 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 203 |
| 12 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 199.5 |
| 13 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 198.5 |
| 14 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 198.5 |
| 15 | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 196 |
| 16 | Castellano, Jonatan | Dodge | 194 |
| 17 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 191.5 |
| 18 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 191 |
| 19 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 183.5 |
| 20 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 183 |
| 21 | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 179 |
| 22 | Martínez, Agustín | Toyota | 179 |
| 23 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 163 |
| 24 | Craparo, Elio | Dodge | 162 |
| 25 | Chapur, Facundo | Dodge | 159.5 |
| 26 | Fritzler, Otto | Dodge | 155 |
| 27 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 137 |
| 28 | Agrelo, Marcelo | Toyota | 137 |
| 29 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 133 |
| 30 | Jakos, Andrés | Toyota | 114.5 |
| 31 | Ferrante, Gastón | Toyota | 114 |
| 32 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 112.5 |
| 33 | Vázquez, Martín | Dodge | 106 |
| 34 | Spataro, Emiliano | Ford | 92.5 |
| 35 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 90 |
| 36 | Fontana, Norberto | CHEVROLET | 88.5 |
| 37 | Carinelli, Augusto | Dodge | 77.5 |
| 38 | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 76.5 |
| 39 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 75 |
| 40 | Londero, Ayrton | Ford | 71 |
| 41 | De Carlo, Diego | CHEVROLET | 53 |
| 42 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Chevy) | 38.5 |
| 43 | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 28 |
| 44 | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 25.5 |
| 45 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 24 |
| 46 | Jalaf, Matías | Ford | 22 |
| 47 | Garbelino, Juan | Torino | 22 |
| 48 | Abella, Sebastián | Torino | 20 |
| 49 | Dose, Christian | CHEVROLET | 9 |
| 50 | Mulet, Leandro | Dodge | 6 |
| 51 | Serrano, Martín | Toyota | 3 |
Copa de Oro 2024:
| Posición | Piloto | Marca | Puntos | Gano Carrera |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 23 | SI |
| 2 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 8 | SI |
| 3 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 8 | SI |
| 4 | Gini, Esteban | Toyota | 8 | SI |
| 5 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 8 | SI |
| 6 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 0 | NO |
| 7 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 0 | NO |
| 8 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 0 | NO |
| 9 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 0 | NO |
| 10 | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 0 | NO |
| 11 | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 0 | NO |
| 12 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 0 | NO |




