Así largarán la final del Moto GP a las 15:00 en Termas de Río Hondo.
| # | PILOTO | PAÍS | MOTO | |
| FILA 1 | ||||
| 1 | 93 | Marc MÁRQUEZ | España | Honda |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | España | Yamaha |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Italia | Ducati |
| FILA 2 | ||||
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Italia | Yamaha |
| 5 | 43 | Jack MILLER | Australia | Ducati |
| 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italia | Yamaha |
| FILA 3 | ||||
| 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Francia | Yamaha |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Gran Bretaña | Honda |
| 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Japón | Honda |
| FILA 4 | ||||
| 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | Italia | Ducati |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | España | KTM |
| 12 | 99 | Jorge LORENZO | España | Honda |
| FILA 5 | ||||
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | España | Aprilia |
| 14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Portugal | KTM |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | República Checa | Ducati |
| FILA 6 | ||||
| 16 | 42 | Alex RINS | España | Suzuki |
| 17 | 63 | Francesco BAGNAIA | Italia | Ducati |
| 18 | 5 | Johann ZARCO | Francia | KTM |
| FILA 7 | ||||
| 19 | 36 | Joan MIR | España | Suzuki |
| 20 | 53 | Tito RABAT | España | Ducati |
| 21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Malasia | KTM |
| FILA 8 | ||||
| 22 | 29 | Andrea IANNONE | Italia | Aprilia |




