Resultados de la Carrera E-Prix de Ad Diriyah 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | António Félix da Costa | 33 | – | |
| 2 | Jean-Éric Vergne | 33 | 0.462 | |
| 3 | Jérôme d’Ambrosio | 33 | 4.033 | |
| 4 | Mitch Evans | 33 | 5.383 | |
| 5 | André Lotterer | 33 | 5.579 | |
| 6 | Sébastien Buemi | 33 | 6.625 | |
| 7 | Oliver Rowland | 33 | 9.105 | |
| 8 | Daniel Abt | 33 | 9.819 | |
| 9 | Lucas Di Grassi | 33 | 10.936 | |
| 10 | Nelson Piquet Jr. | 33 | 11.564 | |
| 11 | Sam Bird | 33 | 11.747 | |
| 12 | Robin Frijns | 33 | 12.189 | |
| 13 | Oliver Turvey | 33 | 13.104 | |
| 14 | Felipe Massa | 33 | 13.610 | |
| 15 | Tom Dillmann | 33 | 14.273 | |
| 16 | Maximilian Günther | 33 | 16.161 | |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 33 | 20.013 | |
| 18 | Alexander Sims | 33 | 47.712 | |
| 19 | Edoardo Mortara | 32 | + 1 Vuelta | |
| Ab | José María López | 25 | + 8 Vueltas | |
| Ab | Gary Paffett | 9 | + 24 Vueltas | |
| Ab | Felix Rosenqvist | 8 | + 25 Vueltas |




