Resultados de la carrera – Moto GP Holanda 2018:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Marc Márquez | 41:13.863 | |
| 2 | Alex Rins | 2.269 | |
| 3 | Maverick Viñales | 2.308 | |
| 4 | Andrea Dovizioso | 2.422 | |
| 5 | Valentino Rossi | 2.963 | |
| 6 | Cal Crutchlow | 3.876 | |
| 7 | Jorge Lorenzo | 4.462 | |
| 8 | Johann Zarco | 7.001 | |
| 9 | Alvaro Bautista | 7.541 | |
| 10 | Jack Miller | 13.056 | |
| 11 | Andrea Iannone | 14.255 | |
| 12 | Pol Espargaro | 15.876 | |
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini |
15.986 |
| 14 | Scott Reading | 16.019 | |
| 15 | Dani Pedrosa | 16.043 | |
| 16 | Tito Rabat | 16.416 | |
| 17 | Bradley Smith | 29.073 | |
| 18 | Hafizh Syahrin | 33.824 | |
| 19 | Takaaki Nakagami | 34.037 | |
| 20 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS |
47.853 |
| 21 | Danilo Petrucci | 9 vueltas | |
| 22 | Xavier Simeon | 9 vueltas | |
| 23 | Karel Abraham | 15 vuelta |




