Resultados de la Carrera – GP Alemania Fórmula 1 2018:
| Pos | Piloto |
Equipo |
Dif |
| 1 | Lewis Hamilton |
|
– |
| 2 | Valtteri Bottas | +4.5 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | +6.7 | |
| 4 | Max Verstappen | +7.6 | |
| 5 | Nico Hülkenberg | +26.6 | |
| 6 | Romain Grosjean | +28.8 | |
| 7 | Sergio Pérez | +30.5 | |
| 8 | Esteban Ocon |
|
+31.7 |
| 9 | Marcus Ericsson | +32.3 | |
| 10 | Brendon Hartley | +34.1 | |
| 11 | Kevin Magnussen |
|
+34.9 |
| 12 | Carlos Sainz | +43.0 | |
| 13 | Stoffel Vandoorne | +46.6 | |
| 14 | Pierre Gasly | + 1 Vuelta | |
| 15 | Charles Leclerc | + 1 Vuelta | |
| Ab | Fernando Alonso | Abandono | |
| Ab | Lance Stroll | Abandono | |
| Ab | Sebastian Vettel |
|
Abandono |
| Ab | Sergey Sirotkin | Abandono | |
| Ab | Daniel Ricciardo |
|
Abandono |




