Resultados de la Carrera Turismo Nacional – Neuquén Centenario:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 34:16.792 |
| 2 | Matias Muñoz Marchesi | Fiat Tipo | 0.693 |
| 3 | Jualian Santero | Ford Focus | 0.936 |
| 4 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 1.374 |
| 5 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 1.886 |
| 6 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 2.168 |
| 7 | Jose Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 2.427 |
| 8 | Adrian Percaz | Ford Focus | 2.654 |
| 9 | Ivan Saturni | Ford Focus | 3.069 |
| 10 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 3.368 |
| 11 | Pedro Boero | Ford Focus | 3.841 |
| 12 | Matias Cohen | Mitsubishi Lancer | 4.199 |
| 13 | Adrian Chiriano | Ford Focus | 4.775 |
| 14 | Pedro Gentile | Toyota Corolla | 5.672 |
| 15 | Sebastian Gomez | Chevrolet Cruze | 7.111 |
| 16 | Ezequiel Bosio | Ford Focus | 9.000 |
| 17 | Juan Angel Rosso | Peugeot 408 | 9.911 |
| 18 | Leandro Carducci | Ford Focus | 10.677 |
| 19 | Leonel Larrauri | Honda All New Civic | 7.877 |
| 20 | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 8.042 |
| 21 | Juan Pablo Rossotti | Seat Leon | 14.424 |
| 22 | Mauro schenone | Chevrolet Cruze | 16.441 |
| 23 | Ernesto Bessone | Toyota Corolla | 1 vuelta |
| 24 | Leonel Pernia | Honda All New Civic | 1 vuelta |
| 25 | Jose Yannantuoni | Fiat Linea | 7 vueltas |
| 26 | Claudio Viana | Ford Focus | 9 vueltas |
| 27 | Tomas Urretavizcaya | Kia Cerato | 10 vueltas |
| 28 | Yamil Apud | Ford Focus | 19 vueltas |
| 29 | Antonino Garcia | Chevrolet Cruze | 19 vueltas |
| 30 | Alfonso Domenech | Ford Focus | 19 vueltas |




