Campeonato WEC – Endurance 2024:
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kévin Estre | Porsche Penske Motorsport | 125 |
| 1 | André Lotterer | Porsche Penske Motorsport | 125 |
| 1 | Laurens Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | 125 |
| 2 | Kamui Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 113 |
| 2 | Nyck de Vries | Toyota Gazoo Racing | 113 |
| 3 | Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse | 113 |
| 3 | Miguel Molina | Ferrari AF Corse | 113 |
| 3 | Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | 113 |
| 4 | Mike Conway | Toyota Gazoo Racing | 77 |
| 5 | Matt Campbell | Porsche Penske Motorsport | 77 |
| 5 | Michael Christensen | Porsche Penske Motorsport | 77 |
| 5 | Frédéric Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | 77 |
| 6 | Sébastien Buemi | Toyota Gazoo Racing | 69 |
| 6 | Brendon Hartley | Toyota Gazoo Racing | 69 |
| 6 | Ryō Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 69 |
| 7 | Callum Ilott | Hertz Team Jota | 60 |
| 7 | Will Stevens | Hertz Team Jota | 60 |
| 8 | James Calado | Ferrari AF Corse | 59 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 59 |
| 8 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 59 |
| 9 | Robert Kubica | AF Corse | 51 |
| 9 | Robert Shwartzman | AF Corse | 51 |
| 9 | Yifei Ye | AF Corse | 51 |
| 10 | José María López | Toyota Gazoo Racing | 36 |
| 11 | Norman Nato | Hertz Team Jota | 35 |
| 12 | Earl Bamber | Cadillac Racing | 25 |
| 12 | Alex Lynn | Cadillac Racing | 25 |
| 13 | Charles Milesi | Alpine Endurance Team | 21 |
| 14 | Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | 19 |
| 15 | Julien Andlauer | Proton Competition | 13 |
| 15 | Neel Jani | Proton Competition | 13 |
| 16 | Álex Palou | Cadillac Racing | 12 |
| 17 | Paul-Loup Chatin | Alpine Endurance Team | 11 |
| 18 | Jenson Button | Hertz Team Jota | 11 |
| 18 | Phil Hanson | Hertz Team Jota | 11 |
| 18 | Oliver Rasmussen | Hertz Team Jota | 11 |
| 19 | Robin Frijns | BMW M Team WRT | 10 |
| 19 | René Rast | BMW M Team WRT | 10 |
| 19 | Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | 10 |
| 20 | Mikkel Jensen | Peugeot TotalEnergies | 7 |
| 20 | Nico Müller | Peugeot TotalEnergies | 7 |
| 21 | Jean-Éric Vergne | Peugeot TotalEnergies | 6 |
| 22 | Raffaele Marciello | BMW M Team WRT | 6 |
| 22 | Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | 6 |
| 22 | Marco Wittmann | BMW M Team WRT | 6 |
| 23 | Harry Tincknell | Proton Competition | 3 |
| 24 | Nicolas Lapierre | Alpine Endurance Team | 3 |
| 24 | Mick Schumacher | Alpine Endurance Team | 3 |
| 24 | Matthieu Vaxivière | Alpine Endurance Team | 3 |
| 25 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Iron Lynx | 2 |
| 25 | Daniil Kvyat | Lamborghini Iron Lynx | 2 |
| 26 | Edoardo Mortara | Lamborghini Iron Lynx | 2 |
| 27 | Jules Gounon | Alpine Endurance Team | 0 |
| 28 | Paul di Resta | Peugeot TotalEnergies | 0 |
| 28 | Loïc Duval | Peugeot TotalEnergies | 0 |
| 29 | Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | 0 |
| 30 | Carl Bennett | Isotta Fraschini | 0 |
| 30 | Antonio Serravalle | Isotta Fraschini | 0 |
| 30 | Jean-Karl Vernay | Isotta Fraschini | 0 |
| 31 | Andrea Caldarelli | Lamborghini Iron Lynx | 0 |
| 32 | Sébastien Bourdais | Cadillac Racing | 0 |




