Resultados de la Carrera – GP China Fórmula 1 2018:
| Pos | Piloto |
Equipo |
Vueltas | Dif |
| 1 | Daniel Ricciardo |
|
56 | – |
| 2 | Valtteri Bottas |
|
56 | 8.8 |
| 3 | Kimi Räikkönen |
|
56 | 9.6 |
| 4 | Lewis Hamilton |
|
56 | 16.9 |
| 5 | Max Verstappen |
|
56 | 20.4 |
| 6 | Nico Hülkenberg |
|
56 | 21.0 |
| 7 | Fernando Alonso |
|
56 | 30.6 |
| 8 | Sebastian Vettel |
|
56 | 35.2 |
| 9 | Carlos Sainz |
|
56 | 35.7 |
| 10 | Kevin Magnussen |
|
56 | 39.5 |
| 11 | Esteban Ocon |
|
56 | 44.0 |
| 12 | Sergio Pérez |
|
56 | 44.7 |
| 13 | Stoffel Vandoorne |
|
56 | 49.3 |
| 14 | Lance Stroll |
|
56 | 55.4 |
| 15 | Sergey Sirotkin |
|
56 | 58.2 |
| 16 | Marcus Ericsson |
|
56 | 62.6 |
| 17 | Romain Grosjean |
|
56 | 65.2 |
| 18 | Pierre Gasly |
|
56 | 66.3 |
| 19 | Charles Leclerc |
|
56 | 82.5 |
| Ab | Brendon Hartley |
|
51 | 5 Vueltas |




